Приготвено с Изида Ванилия

ВИЖ ПРОДУКТА

| Хранителни стойности | В 100г | В порция 50г | RI*/порция |
| Eнергийна стойност | 178 kcal
745 kJ |
89 kcal
373 kJ |
4%
4% |
| Мазнини | 8.0 g | 4.0 g | 6% |
| От които наситени мастни | 7.3 g | 3.7 g | 18% |
| Въглехидрати | 24.0 g | 12.0 g | 5% |
| От които захари | 23.7 g | 11.9 g | 13% |
| Белтъчини | 2.7 g | 1.3 g | 3% |
| Сол | 0.1 g | 0.1 g | 1% |




