
Peanut butter
with caramel coating

Хранителни стойности

| Хранителни стойности | В 100г | В порция 60г | RI*/порция |
| Eнергийна стойност | 363 kcal
1515 kJ |
218 kcal
909 kJ |
11%
11% |
| Мазнини | 25.0 g | 15.0 g | 21% |
| От които наситени мастни | 15.3 g | 9.2 g | 46% |
| Въглехидрати | 29.8 g | 17.9 g | 7% |
| От които захари | 28.7 g | 17.2 g | 19% |
| Белтъчини | 7.0 g | 4.2 g | 8% |
| Сол | 0.3 g | 0.2 g | 3% |

































