
Манго
Хранителни стойности

| Хранителни стойности | В 100г | RI*/порция |
| Eнергийна стойност | 106 kcal451 kJ | 5%5% |
| Мазнини | 0.1 g | 0% |
| От които наситени мастни | 0 g | 0% |
| Въглехидрати | 26.1 g | 10% |
| От които захари | 25.9 g | 29% |
| Белтъчини | 0.2 g | 0% |
| Сол | 0 g | 0% |




Когато температурите се покачат, природата ни дава най-доброто решение – плодовете. Серията Frullino и плодовите сорбета на „Изида“ са създадени за тези, които търсят максимална свежест, лекота и чист вкус директно от природата.


| Хранителни стойности | В 100г | RI*/порция |
| Eнергийна стойност | 106 kcal451 kJ | 5%5% |
| Мазнини | 0.1 g | 0% |
| От които наситени мастни | 0 g | 0% |
| Въглехидрати | 26.1 g | 10% |
| От които захари | 25.9 g | 29% |
| Белтъчини | 0.2 g | 0% |
| Сол | 0 g | 0% |


| Хранителни стойности | В 100г | RI*/порция |
| Eнергийна стойност | 106 kcal450 kJ | 6%6% |
| Мазнини | 0.3 g | 0% |
| От които наситени мастни | 0.3 g | 2% |
| Въглехидрати | 25.8 g | 10% |
| От които захари | 25.2 g | 28% |
| Белтъчини | 0.1 g | 0% |
| Сол | 0.0 g | 0% |