
Хранителни стойности
Какао
| Хранителни стойности | В 100г | В порция 65г | RI*/порция |
| Eнергийна стойност | 256 kcal
1074 kJ |
167 kcal
698 kJ |
8%
8% |
| Мазнини | 12.0g | 7.8 g | 11% |
| От които наситени мастни | 9.6 g | 6.2 g | 31% |
| Въглехидрати | 33.9 g | 22.0 g | 8% |
| От които захари | 24.1 g | 15.7 g | 17% |
| Белтъчини | 3.3 g | 2.1 g | 4% |
| Сол | 0.3 g | 0.2 g | 3% |












