
Хранителни стойности

| Хранителни стойности | В 100г | В порция 70г | RI*/порция |
| Eнергийна стойност | 281 kcal
1184 kJ |
197 kcal
829 kJ |
10%
10% |
| Мазнини | 9.6 g | 6.7 g | 20% |
| От които наситени мастни | 6.1 g | 4.3 g | 22% |
| Въглехидрати | 44.1 g | 30.9 g | 12% |
| От които захари | 22.6 g | 15.8 g | 18% |
| Белтъчини | 4.7 g | 3.3 g | 7% |
| Сол | 0.1 g | 0.1 g | 2% |








