
Какао
Хранителни стойности
| Хранителни стойности | В 100г | В порция 50г | RI*/порция |
| Eнергийна стойност | 177 kcal
741 kJ |
88 kcal
370 kJ |
4%
4% |
| Мазнини | 8.2 g | 4.1 g | 6% |
| От които наситени мастни | 7.4 g | 3.7 g | 19% |
| Въглехидрати | 22.7 g | 11.4 g | 4% |
| От които захари | 22.4 g | 11.2 g | 12% |
| Белтъчини | 3.0 g | 1.5 g | 3% |
| Сол | 0.1 g | 0.1 g | 1% |















